JUAL POMPA SUBMERSIBLE (POMPA CELUP SATELIT) MERK SANJU BERBAGAI TIPE DAN KAPASITAS , HUB : CV. Mitra Water
SUBMERSIBLE PUMP
Pompa Submersible diproduksi menggunakan standar tknologi modern terdepan yang dikembangkan oleh insinyur lokal dan internasional terbaik kami. Pompa kami didesain agar mampu berjalan dengan tekanan yang tinggi dan telah memenuhi standar NEMA dalam ukuran standar submersible. Kami memakai kontrol box dengan material dan faktor keselamatan tertinggi. toleransi lekukan submersible kami jyga telah memenuhi standar ISO9906.
Tipe | 2SGM370 | 3SDM2/9 | 3SDM2/13 | 3SDM2/18 | 3SDM2/23 | 3SDM2/28 |
2 Inch ½ Hp | 3 Inch 1/3 Hp | 3 Inch ½ Hp | 3 Inch ¾ Hp | 3 Inch 1 Hp | 3 Inch 1½ Hp | |
Tegangan Listrik | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
Arus | 2.8 A | 2.1 A | 2.8 A | 4.6 A | 6.5 A | 8.5 A |
Daya Rata-Rata | 372 Watt | 246 Watt | 372 Watt | 559 Watt | 745 Watt | 1.118 Watt |
Tinggi Dorong | 22-40 Meter | 19-28-31 Meter | 27-40-47 Meter | 38-56-65 Meter | 48-70-83 Meter | 59-86-101 Meter |
Kapasitas | 10-13 Ltr/Mnt | 50-33-17 Ltr/Mnt | 50-33-17 Ltr/Mnt | 50-33-17 Ltr/Mnt | 50-33-17 Ltr/Mnt | 50-33-17 Ltr/Mnt |
Diameter Pipa | 0,5 Inch | 1¼ Inch | 1¼ Inch | 1¼ Inch | 1¼ Inch | 1¼ Inch |
Total Head (MAX) | 40 Meter | 31 Meter | 47 Meter | 65 Meter | 83 Meter | 101 Meter |
Untuk informasi produk lebih detail , harap Hubungi :
CV. Mitra Water
Jl. Mawar 43 , Tegalsari , Surabaya
Email : [email protected]
Website: http://filterair.id
Cabang Malang : Jl. Candi Telaga Wangi 48 , Malang.